Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
Lunes, 27/03/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Martes, 28/03/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Miércoles, 29/03/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Jueves, 30/03/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Viernes, 31/03/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Sábado, 01/04/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Domingo, 02/04/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
Auto Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM |