Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
Lunes, 08/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Martes, 09/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Miércoles, 10/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Jueves, 11/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Viernes, 12/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Sábado, 13/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Bioquímica | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Morfológico Funcional |
Domingo, 14/08/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
CCO A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCO B | ||||||||||||||||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
AULA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Alta Fidelidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Baja Fidelidad |